來源:泰州市中醫院 作者:編輯 時間:2017-04-15 14:08:00
泰州市中醫院2017年引進高層次人才考試成績公布表 | ||||||||
報考崗位 代碼 | 報考崗位名稱 | 學歷、學位 | 考生序號 | 姓名 | 身份證號 | 成績 | 是否進入體檢 | 備注 |
01 | 中醫腦病科醫師 | 博士研究生 | 1 | 張海燕 | 342125********002x | 79.20 | 是 | |
02 | 外科醫師 | 博士研究生 | 1 | 孟繁杰 | 132826********3012 | 85.00 | 是 | |
03 | 普外科醫師 | 本科 | 1 | 胡偉 | 320602********0017 | 83.40 | 是 | |
本科 | 2 | 畢詩勝 | 360423********0039 | 83.20 | 是 | |||
04 | 影像科醫師 | 本科 | 1 | 吉衛東 | 321102********1919 | 79.00 | 是 | |
本科 | 2 | 蔡國榮 | 622225********0017 | 78.40 | 是 | |||
05 | 介入科醫師 | 碩士研究生 | 1 | 鄭磊 | 321025********1419 | 84.40 | 是 | |
06 | 腫瘤科醫師 | 本科 | 1 | 錢永紅 | 140202********3035 | 75.60 | 是 | |
注:請進入體檢人員名單者(空腹)于2017年4月16日8:00前在我院體檢中心(先到人事處領取體檢通知)進行體檢。 |
泰州市中醫院服務號二維碼
泰州市中醫院訂閱號二維碼